|
|
KRAUSE podesty s protiskluzem - max. nosnost 150kg, záruka 5 let, dle normy ČSN EN 131 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Objednací číslo | 821003 | 821010 | 821027 | 821034 | 821041 | 821058 | 821065 | 821072 | 821089 | 821096 | 821102 | 821119 | 821126 |
| Hmotnost | 29,20 kg | 32,20 kg | 35,70 kg | 39,00 kg | 42,30 kg | 53,90 kg | 65,40 kg | 34,90 kg | 40,50 m | 46,00 kg | 51,60 kg | 57,80 kg | 63,80 kg |
| A - pracovní výška | 2,50 m | 2,75 m | 3,00 m | 3,20 m | 3,45 m | 3,70 m | 3,95 m | 2,75 m | 3,00 m | 3,20 m | 3,45 m | 3,70 m | 3,95 m |
| B - výška plošiny | 0,50 m | 0,75 m | 1,00 m | 1,20 m | 1,20 m | 1,70 m | 1,95 m | 0,75 m | 1,00 m | 1,20 m | 1,45 m | 1,70 m | 1,95 m |
| C - celková výška | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,70 m | 2,95 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,20 m | 2,45 m | 2,70 m | 2,95 m |
| Rozměr půdorysu | 0,75 x 0,95 m | 0,80 x 1,15 m | 0,85 x 1,35 m | 0,90 x 1,50 m | 0,90 x 1,70 m | 0,95 x 190 m | 1,00 x 2,05 m | 0,80 x 1,40 m | 0,85 x 1,70 m | 0,90 x 1,95 m | 0,90 x 2,25 m | 0,95 x 2,50 m | 1,00 x 2,80 m |
| Základní cena s DPH | 26 776,00 Kč | 32 463,00 Kč | 34 199,00 Kč | 36 403,00 Kč | 38 409,00 Kč | 40 195,00 Kč | 42 517,00 Kč | 34 199,00 Kč | 36 670,00 Kč | 40 097,00 Kč | 43 539,00 Kč | 47 236,00 Kč | 51 183,00 Kč |
| Sleva | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Cena po slevě s DPH | 16 066,00 Kč | 19 478,00 Kč | 20 519,00 Kč | 21 842,00 Kč | 23 045,00 Kč | 24 117,00 Kč | 25 510,00 Kč | 20 519,00 Kč | 22 002,00 Kč | 24 058,00 Kč | 26 123,00 Kč | 28 341,00 Kč | 30 709,00 Kč |
| Cena po slevě bez DPH | 13 277,69 Kč | 16 097,52 Kč | 16 957,85 Kč | 18 051,24 Kč | 19 045,45 Kč | 19 931,40 Kč | 21 082,64 Kč | 16 957,85 Kč | 18 183,47 Kč | 19 882,64 Kč | 21 589,26 Kč | 23 422,31 Kč | 25 379,34 Kč |
| Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | |

