|
|
KRAUSE podesty s protiskluzem - max. nosnost 150kg, záruka 5 let, dle normy ČSN EN 131 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Objednací číslo | 821003 | 821010 | 821027 | 821034 | 821041 | 821058 | 821065 | 821072 | 821089 | 821096 | 821102 | 821119 | 821126 |
| Hmotnost | 29,20 kg | 32,20 kg | 35,70 kg | 39,00 kg | 42,30 kg | 53,90 kg | 65,40 kg | 34,90 kg | 40,50 m | 46,00 kg | 51,60 kg | 57,80 kg | 63,80 kg |
| A - pracovní výška | 2,50 m | 2,75 m | 3,00 m | 3,20 m | 3,45 m | 3,70 m | 3,95 m | 2,75 m | 3,00 m | 3,20 m | 3,45 m | 3,70 m | 3,95 m |
| B - výška plošiny | 0,50 m | 0,75 m | 1,00 m | 1,20 m | 1,20 m | 1,70 m | 1,95 m | 0,75 m | 1,00 m | 1,20 m | 1,45 m | 1,70 m | 1,95 m |
| C - celková výška | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,70 m | 2,95 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,20 m | 2,45 m | 2,70 m | 2,95 m |
| Rozměr půdorysu | 0,75 x 0,95 m | 0,80 x 1,15 m | 0,85 x 1,35 m | 0,90 x 1,50 m | 0,90 x 1,70 m | 0,95 x 190 m | 1,00 x 2,05 m | 0,80 x 1,40 m | 0,85 x 1,70 m | 0,90 x 1,95 m | 0,90 x 2,25 m | 0,95 x 2,50 m | 1,00 x 2,80 m |
| Základní cena s DPH | 36 646,00 Kč | 36 938,00 Kč | 38 625,00 Kč | 43 474,00 Kč | 45 235,00 Kč | 48 412,00 Kč | 52 961,00 Kč | 38 325,00 Kč | 41 964,00 Kč | 46 073,00 Kč | 51 415,00 Kč | 56 637,00 Kč | 63 404,00 Kč |
| Sleva | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Cena po slevě s DPH | 27 484,00 Kč | 27 704,00 Kč | 28 969,00 Kč | 32 605,00 Kč | 33 926,00 Kč | 36 309,00 Kč | 39 721,00 Kč | 28 744,00 Kč | 31 473,00 Kč | 34 554,00 Kč | 38 561,00 Kč | 42 478,00 Kč | 47 553,00 Kč |
| Cena po slevě bez DPH | 22 714,05 Kč | 22 895,87 Kč | 23 941,32 Kč | 26 946,28 Kč | 28 038,02 Kč | 30 007,44 Kč | 32 827,27 Kč | 23 755,37 Kč | 26 010,74 Kč | 28 557,02 Kč | 31 868,60 Kč | 35 105,79 Kč | 39 300,00 Kč |
| Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | |

