|
|
Stabilo 500 délka 2,50m x 1,50m - max. nosnost 600kg, záruka 5 let, dle normy ČSN EN 1004-1 | ||||||||||
| Objednací číslo | 784018 | 784025 | 784032 | 784049 | 784056 | 784063 | 784070 | 784087 | 784094 | 784100 | 784117 |
| A - pracovní výška | 4,50 m | 5,50 m | 6,50 m | 7,50 m | 8,50 m | 9,50 m | 10,50 m | 11,50 m | 12,50 m | 13,50 m | 14,50 m |
| B - výška podlahy | 2,50 m | 3,50 m | 4,50 m | 5,50 m | 6,50 m | 7,50 m | 8,50 m | 9,50 m | 10,50 m | 11,50 m | 12,50 m |
| C - celková výška | 3,60 m | 4,60 m | 5,60 m | 6,60 m | 7,60 m | 8,60 m | 9,60 m | 10,60 m | 11,60 m | 12,60 m | 13,60 m |
| Hmotnost bez palety | 170,00 kg | 229,00 kg | 242,00 kg | 301,50 kg | 340,00 kg | 399,00 kg | 412,00 kg | 471,00 kg | 484,00 kg | 543,50 kg | 556,50 kg |
| Hmotnost včetně palety | 190,00 kg | 249,00 kg | 262,00 kg | 321,50 kg | 360,00 kg | 419,00 kg | 432,00 kg | 491,00 kg | 504,00 kg | 563,50 kg | 576,50 kg |
| Doprava | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA |
| Základní cena s DPH | 130 619,00 Kč | 173 514,00 Kč | 187 931,00 Kč | 239 909,00 Kč | 275 751,00 Kč | 318 096,00 Kč | 332 460,00 Kč | 383 383,00 Kč | 397 886,00 Kč | 440 190,00 Kč | 454 440,00 Kč |
| Sleva | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cena po slevě s DPH | 91 433,00 Kč | 121 459,00 Kč | 131 551,00 Kč | 167 936,00 Kč | 193 026,00 Kč | 222 667,00 Kč | 232 722,00 Kč | 268 368,00 Kč | 278 520,00 Kč | 308 133,00 Kč | 318 108,00 Kč |
| Cena po slevě bez DPH | 75 564,46 Kč | 100 379,34 Kč | 108 719,83 Kč | 138 790,08 Kč | 159 525,62 Kč | 184 022,31 Kč | 192 332,23 Kč | 221 791,74 Kč | 230 181,82 Kč | 254 655,37 Kč | 262 899,17 Kč |
| Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | |

