|
|
Stabilo 100 délka 2,50m x 0,75m - max. nosnost 300kg, záruka 5 let, dle normy ČSN EN 1004-1 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Objednací číslo | 7740149 | 774026 | 774033 | 774040 | 774057 | 774064 | 774071 | 774088 | 774095 | 774101 | 774118 |
| A - pracovní výška | 4,50 m | 5,50 m | 6,50 m | 7,50 m | 8,50 m | 9,50 m | 10,50 m | 11,50 m | 12,50 m | 13,50 m | 14,50 m |
| B - výška podlahy | 2,50 m | 3,50 m | 4,50 m | 5,50 m | 6,50 m | 7,50 m | 8,50 m | 9,50 m | 10,50 m | 11,50 m | 12,50 m |
| C - celková výška | 3,60 m | 4,60 m | 5,60 m | 6,60 m | 7,60 m | 8,60 m | 9,60 m | 10,60 m | 11,60 m | 12,60 m | 13,60 m |
| Hmotnost bez palety | 132,00 kg | 170,00 kg | 178,50 kg | 229,00 kg | 237,50 kg | 288,00 kg | 297,00 kg | 334,50 kg | 343,00 kg | 381,00 kg | 389,50 kg |
| Hmotnost včetně palety | 152,00 kg | 190,00 kg | 198,50 kg | 249,00 kg | 257,50 kg | 308,00 kg | 317,00 kg | 354,50 kg | 363,00 kg | 401,00 kg | 419,50 kg |
| Doprava | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA |
| Základní cena s DPH | 104 288,00 Kč | 134 564,00 Kč | 143 991,00 Kč | 189 594,00 Kč | 201 073,00 Kč | 240 785,00 Kč | 250 582,00 Kč | 286 341,00 Kč | 293 088,00 Kč | 325 967,00 Kč | 337 015,00 Kč |
| Sleva | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cena po slevě s DPH | 73 002,00 Kč | 94 194,00 Kč | 100 793,00 Kč | 132 716,00 Kč | 140 751,00 Kč | 168 549,00 Kč | 175 407,00 Kč | 200 439,00 Kč | 205 162,00 Kč | 228 177,00 Kč | 235 910,00 Kč |
| Cena po slevě bez DPH | 60 332,23Kč | 77 846,28 Kč | 83 300,00 Kč | 109 682,64 Kč | 116 323,14 Kč | 139 296,69 Kč | 144 964,46 Kč | 165 652,07 Kč | 169 555,37 Kč | 111 580,99 Kč | 194 966,94 Kč |
| Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | |

