|
|
KRAUSE podesty s roštem - max. nosnost 150kg, záruka 5 let, dle normy ČSN EN 131 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Objednací číslo | 820983 | 821256 | 821263 | 821270 | 821287 | 821294 | 821300 | 821317 | 821324 | 821331 | 821348 | 821355 | 821362 |
| Hmotnost | 29,00 kg | 32,00 kg | 35,50 kg | 38,70 kg | 42,00 kg | 53,50 kg | 65,20 kg | 34,70 kg | 40,20 kg | 45,60 kg | 51,10 kg | 57,20 kg | 63,40 kg |
| A - pracovní výška | 2,50 m | 2,75 m | 3,00 m | 3,20 m | 3,45 m | 3,70 m | 3,95 m | 2,75 m | 3,00 m | 3,20 m | 3,45 m | 3,70 m | 3,95 m |
| B - výška plošiny | 0,50 m | 0,75 m | 1,00 m | 1,20 m | 1,20 m | 1,70 m | 1,95 m | 0,75 m | 1,00 m | 1,20 m | 1,45 m | 1,70 m | 1,95 m |
| C - celková výška | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,70 m | 2,95 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,20 m | 2,45 m | 2,70 m | 2,95 m |
| Rozměr půdorysu | 0,75 x 0,95 m | 0,80 x 1,15 m | 0,85 x 1,35 m | 0,90 x 1,50 m | 0,90 x 1,70 m | 0,95 x 1,90 m | 1,00 x 2,05 m | 0,80 x 1,40 m | 0,85 x 1,70 m | 0,90 x 1,95 m | 0,90 x 2,25 m | 0,95 x 2,50 m | 1,00 x 2,80 m |
| Základní cena s DPH | 34 959,00 Kč | 36 494,00 Kč | 37 846,00 Kč | 42 170,00 Kč | 44 933,00 Kč | 48 815,00 Kč | 54 285,00 Kč | 37 994,00 Kč | 42 110,00 Kč | 48 521,00 Kč | 52 639,00 Kč | 58 344,00 Kč | 63 460,00 Kč |
| Sleva | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Cena po slevě s DPH | 20 975,00 Kč | 21 896,00 Kč | 22 707,00 Kč | 25 302,00 Kč | 26 960,00 Kč | 29 289,00 Kč | 32 571,00 Kč | 22 796,00 Kč | 25 266,00 Kč | 29 112,00 Kč | 31 583,00 Kč | 35 006,00 Kč | 38 076,00 Kč |
| Cena po slevě bez DPH | 17 334,71 Kč | 18 095,87 Kč | 18 766,12 Kč | 20 910,74 Kč | 22 280,99 Kč | 24 205,79 Kč | 26 918,18 Kč | 18 839,67 Kč | 20 880,99 Kč | 24 059,50 Kč | 26 101,65 Kč | 28 930,58 Kč | 31 467,77 Kč |
| Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | |

