|
|
KRAUSE podesty s roštem - max. nosnost 150kg, záruka 5 let, dle normy ČSN EN 131 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Objednací číslo | 820983 | 821256 | 821263 | 821270 | 821287 | 821294 | 821300 | 821317 | 821324 | 821331 | 821348 | 821355 | 821362 |
| Hmotnost | 29,00 kg | 32,00 kg | 35,50 kg | 38,70 kg | 42,00 kg | 53,50 kg | 65,20 kg | 34,70 kg | 40,20 kg | 45,60 kg | 51,10 kg | 57,20 kg | 63,40 kg |
| A - pracovní výška | 2,50 m | 2,75 m | 3,00 m | 3,20 m | 3,45 m | 3,70 m | 3,95 m | 2,75 m | 3,00 m | 3,20 m | 3,45 m | 3,70 m | 3,95 m |
| B - výška plošiny | 0,50 m | 0,75 m | 1,00 m | 1,20 m | 1,20 m | 1,70 m | 1,95 m | 0,75 m | 1,00 m | 1,20 m | 1,45 m | 1,70 m | 1,95 m |
| C - celková výška | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,70 m | 2,95 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,20 m | 2,45 m | 2,70 m | 2,95 m |
| Rozměr půdorysu | 0,75 x 0,95 m | 0,80 x 1,15 m | 0,85 x 1,35 m | 0,90 x 1,50 m | 0,90 x 1,70 m | 0,95 x 1,90 m | 1,00 x 2,05 m | 0,80 x 1,40 m | 0,85 x 1,70 m | 0,90 x 1,95 m | 0,90 x 2,25 m | 0,95 x 2,50 m | 1,00 x 2,80 m |
| Základní cena s DPH | 36 848,00 Kč | 38 687,00 Kč | 40 363,00 Kč | 45 070,00 Kč | 48 214,00 Kč | 52 509,00 Kč | 58 355,00 Kč | 40 176,00 Kč | 44 473,00 Kč | 51 336,00 Kč | 55 977,00 Kč | 61 897,00 Kč | 67 446,00 Kč |
| Sleva | 25% | 25% | 25% | 25% | 44% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Cena po slevě s DPH | 27 636,00 Kč | 29 015,00 Kč | 30 272,00 Kč | 33 802,00 Kč | 26 960,00 Kč | 39 381,00 Kč | 43 766,00 Kč | 30 132,00 Kč | 33 355,00 Kč | 38 502,00 Kč | 41 982,00 Kč | 46 423,00 Kč | 50 584,00 Kč |
| Cena po slevě bez DPH | 22 839,67 Kč | 23 979,34 Kč | 25 018,18 Kč | 27 935,54 Kč | 22 280,99 Kč | 32 546,28 Kč | 36 170,25 Kč | 24 902,48 Kč | 27 566,12 Kč | 31 819,83 Kč | 34 695,87 Kč | 38 366,21 Kč | 41 804,96 Kč |
| Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | |

