Lešení Stabilo
základní rám
pozinkovaný jednoduchý |
základní rám
hliníkový teleskopický zdvojený | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Hliníkové lešení pojízdné řady Stabilo od německého výrobce společnoti KRAUSE řadíme do kategorie vysoce profesionálního lešení. Lešení dle normy ČSN EN 1004-1.
Lešení doporučujeme, a to především pro rychlost montáže díky rychloúchytům (zabezpečení podlážek a tyčí lešení).
Použití pro šířky lešení 0,75m a 1,50m. Pracovní podlahy lešení jsou v délce 2,00m a 2,50m.
Lešení se těší velké oblibě, a to díky své vysoké kvalitě a profesionalitě.
Lešení Stabilo je určeno do max. pracovní výšky 14,5m (mimo lešení Stabilo 100 s délkou lešení 2,0m a lešení Stabilo 500 s délkou 2,0m, zde je max. pracovní výška 12,5m).
Při zakoupení menší sestavy lze následně dokupovat jednotlivé díly, a tím dané lešení navyšovat na požadovanou výšku.
Nicméně platí, že max. pracovní výška je povolena do 14,5m (mimo modelu lešení Stabilo 100 s délkou lešení 2,0m a modelu lešení Stabilo 500 s délkou lešení 2,0m).
Kolečka jsou již důležitou součástí jednotlivých sestav lešení Stabilo.
Pojízdné lešení Stabilo 10 a 100 mají šířku lešení 0,75m.
Pojízdné lešení Stabilo 50 a 500 mají šířku lešení 1,50m.
Pojízdné lešení Stabilo 10 a 50 mají základní rám pozinkovaný (základní) a kolečka o průměru 150 mm.
Pojízdné lešení Stabilo 100 a 500 mají základní rám celohliníkový, dvoujádrový, teleskopický, posuvný a kolečka o průměru 200 mm.
Znamená to, že lešení Stabilo 100 (pro šířku 0,75mm) a 500 (pro šířku 1,5m) májí vylepšený základní rám a větší kolečka.
Všechny ostatní komponenty lešení jsou již stejné (rámy, podlahy, tyče).
Lešení řady Stabilo je již vysoce profesionální lešení.
Lešení řady Stabilo narozdíl od řady lešení ProTec (zajištění šroubovatelné) disponuje zabezpečením tyčí a podlážek rychloúchyty.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Před samotnou montáží a demontáží si je nutné pečlivě prostudovat návod na montáž a používání lešení.
Při samotné práci na lešení je důležité, aby návod na montáž a používání lešení byl k dispozici pracovníkům.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pracovní výška A | 3,0 m | 4,4 m | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m | 8,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11,4 m | 12,4 m | 13,4 m | 14,4 m |
Výška podlahy B | 1,0 m | 2,4 m | 3,4 m | 4,4 m | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m | 8,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11,4 m | 12,4 m |
Celková výška C | 2,3 m | 3,5 m | 4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 7,5 m | 8,5 m | 9,5 m | 10,5 m | 11,5 m | 12,5 m | 13,5 m |
šířka x délka lešení | 0,7 x 2,0 m | 0,7 x 2,0 m | 0,7 x 2,0 m | 0,7 x 2,0 m | 0,7 x 2,0 m | 0,7 x 2,0 m | 0,7 x 2,0 m | 0,7 x 2,0 m | 0,7 x 2,0 m | 0,7 x 2,0 m | 0,7 x 2,0 m | 0,7 x 2,0 m |
hmotnost | 50,0 kg | 105,0 kg | 139,0 kg | 146,0 kg | 193,0 kg | 201,0 kg | 248,0 kg | 255,0 kg | 289,0 kg | 296,0 kg | 330,0 kg | 337,0 kg |
Doprava | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | |
Číslo objednací | 771018 | 771025 | 771032 | 771049 | 771056 | 771063 | 771070 | 771087 | 771094 | 771100 | 771117 | 771124 |
Základní cena bez DPH | 24 364,00 Kč | 45 497,00 Kč | 60 168,00 Kč | 65 354,00 Kč | 88 894,00 Kč | 94 636,00 Kč | 114 205,00 Kč | 119 987,00 Kč | 138 095,00 Kč | 143 816,00 Kč | 157 952,00 Kč | 163 693,00 Kč |
Sleva | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % |
Cena po slevě bez DPH | 15 837 Kč | 29 574 Kč | 39 110 Kč | 42 481 Kč | 57 782 Kč | 61 514 Kč | 74 234 Kč | 77 992 Kč | 89 762 Kč | 93 481 Kč | 102 669 Kč | 106 401 Kč |
Cena po slevě s DPH | 19 162,77 Kč | 35 784,54 Kč | 47 323,10 Kč | 51 402,01 Kč | 69 916,22 Kč | 74 431,94 Kč | 89 823,14 Kč | 94 370,32 Kč | 108 612,02 Kč | 113 112,01 Kč | 124 229,49 Kč | 128 745,21 Kč |
Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pracovní výška A | 3,0 m | 4,4 m | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m | 8,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11,4 m | 12,4 m | 13,4 m | 14,4 m |
Výška podlahy B | 1,0 m | 2,4 m | 3,4 m | 4,4 m | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m | 8,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11,4 m | 12,4 m |
Celková výška C | 2,3 m | 3,5 m | 4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 7,5 m | 8,5 m | 9,5 m | 10,5 m | 11,5 m | 12,5 m | 13,5 m |
šířka x délka lešení | 0,7 x 2,5 m | 0,7 x 2,5 m | 0,7 x 2,5 m | 0,7 x 2,5 m | 0,7 x 2,5 m | 0,7 x 2,5 m | 0,7 x 2,5 m | 0,7 x 2,5 m | 0,7 x 2,5 m | 0,7 x 2,5 m | 0,7 x 2,5 m | 0,7 x 2,5 m |
hmotnost | 54,0 kg | 116,0 kg | 153,0 kg | 162,0 kg | 212,0 kg | 221,0 kg | 272,0 kg | 280,0 kg | 318,0 kg | 327,0 kg | 364,0 kg | 373,0 kg |
Doprava | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | |
Číslo objednací | 772015 | 772022 | 772039 | 772046 | 772053 | 772060 | 772077 | 772084 | 772091 | 772107 | 772114 | 772121 |
Základní cena bez DPH | 25 928,00 Kč | 48 480,00 Kč | 63 893,00 Kč | 69 552,00 Kč | 94 471,00 Kč | 100 603,00 Kč | 120 913,00 Kč | 127 107,00 Kč | 146 594,00 Kč | 152 767,00 Kč | 167 644,00 Kč | 173 838,00 Kč |
Sleva | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Cena po slevě bez DPH | 18 150 Kč | 33 936 Kč | 44 726 Kč | 48 687 Kč | 66 130 Kč | 70 423 Kč | 84 640 Kč | 88 975 Kč | 102 616 Kč | 106 937 Kč | 117 351 Kč | 121 687 Kč |
Cena po slevě s DPH | 21 961,50 Kč | 41 062,56 Kč | 54 118,46 Kč | 58 911,27 Kč | 80 017,30 Kč | 85 211,83 Kč | 102 414,40 Kč | 107 659,75 Kč | 124 165,36 Kč | 129 393,77 Kč | 141 994,71 Kč | 147 241,27 Kč |
Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pracovní výška A | 3,0 m | 4,4 m | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m | 8,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11,4 m | 12,4 m | 13,4 m | 14,4 m |
Výška podlahy B | 1,0 m | 2,4 m | 3,4 m | 4,4 m | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m | 8,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11,4 m | 12,4 m |
Celková výška C | 2,3 m | 3,5 m | 4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 7,5 m | 8,5 m | 9,5 m | 10,5 m | 11,5 m | 12,5 m | 13,5 m |
šířka x délka lešení | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m |
hmotnost | 72,0 kg | 140,0 kg | 192,0 kg | 230,0 kg | 282,0 kg | 294,0 kg | 346,0 kg | 358,0 kg | 411,0 kg | 422,0 kg | 475,0 kg | 486,0 kg |
Doprava | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | |
Číslo objednací | 781017 | 781024 | 781031 | 781048 | 781055 | 781062 | 781079 | 781086 | 781093 | 781109 | 781116 | 781123 |
Základní cena bez DPH | 33 150,00 Kč | 57 205,00 Kč | 77 083,00 Kč | 95 273,00 Kč | 120 069,00 Kč | 127 868,00 Kč | 147 211,00 Kč | 155 071,00 Kč | 179 888,00 Kč | 187 707,00 Kč | 206 988,00 Kč | 215 178,00 Kč |
Sleva | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Cena po slevě bez DPH | 23 205 Kč | 40 044 Kč | 53 959 Kč | 66 692 Kč | 84 049 Kč | 89 508 Kč | 103 048 Kč | 108 550 Kč | 125 922 Kč | 131 395 Kč | 144 892 Kč | 150 625 Kč |
Cena po slevě s DPH | 28 078,05 Kč | 48 453,24 Kč | 65 290,39 Kč | 80 697,32 Kč | 101 699,29 Kč | 108 304,68 Kč | 124 688,08 Kč | 131 345,50 Kč | 152 365,62 Kč | 158 987,95 Kč | 175 319,32 Kč | 182 256,25 Kč |
Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pracovní výška A | 3,0 m | 4,4 m | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m | 8,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11,4 m | 12,4 m | 13,4 m | 14,4 m |
Výška podlahy B | 1,0 m | 2,4 m | 3,4 m | 4,4 m | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m | 8,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11,4 m | 12,4 m |
Celková výška C | 2,3 m | 3,5 m | 4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 7,5 m | 8,5 m | 9,5 m | 10,5 m | 11,5 m | 12,5 m | 13,5 m |
šířka x délka lešení | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m |
hmotnost | 80,0 kg | 153,0 kg | 212,0 kg | 251,0 kg | 310,0 kg | 323,0 kg | 382,0 kg | 395,0 kg | 455,0 kg | 468,0 kg | 527,0 kg | 540,0 kg |
Doprava | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | |
Číslo objednací | 782014 | 782021 | 782038 | 782045 | 782052 | 782069 | 782076 | 782083 | 782090 | 782106 | 782113 | 782120 |
Základní cena bez DPH | 35 599,00 Kč | 60 991,00 Kč | 82 104,00 Kč | 100 788,00 Kč | 127 765,00 Kč | 136 037,00 Kč | 156 615,00 Kč | 164 784,00 Kč | 191 823,00 Kč | 200 136,00 Kč | 220 652,00 Kč | 228 883,00 Kč |
Sleva | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Cena po slevě bez DPH | 24 920 Kč | 42 694 Kč | 57 473 Kč | 70 552 Kč | 89 436 Kč | 95 226 Kč | 109 631 Kč | 115 349 Kč | 134 277 Kč | 140 096 Kč | 154 457 Kč | 160 219 Kč |
Cena po slevě s DPH | 30 153,20 Kč | 51 659,74 Kč | 69 542,33 Kč | 85 367,92 Kč | 108 217,56 Kč | 115 223,46 Kč | 132 653,51 Kč | 139 572,29 Kč | 162 475,17 Kč | 169 516,16 Kč | 186 892,97 Kč | 193 864,99 Kč |
Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pracovní výška A | 4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 7,5 m | 8,5 m | 9,5 m | 10,5 m | 11,5 m | 12,5 m |
Výška podlahy B | 2,5 m | 3,5 m | 4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 7,5 m | 8,5 m | 9,5 m | 10,5 m |
Celková výška C | 3,6 m | 4,6 m | 5,6 m | 6,6 m | 7,6 m | 8,6 m | 9,6 m | 10,6 m | 11,6 m |
šířka x délka lešení | 0,75 x 2,0 m | 0,75 x 2,0 m | 0,75 x 2,0 m | 0,75 x 2,0 m | 0,75 x 2,0 m | 0,75 x 2,0 m | 0,75 x 2,0 m | 0,75 x 2,0 m | 0,75 x 2,0 m |
hmotnost | 121,0 kg | 155,0 kg | 162,0 kg | 209,0 kg | 216,0 kg | 263,0 kg | 270,0 kg | 304,0 kg | 312,0 kg |
Doprava | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA |
Číslo objednací | 773012 | 773029 | 773036 | 773043 | 773050 | 773067 | 773074 | 773081 | 773098 |
Základní cena bez DPH | 60 662,00 Kč | 76 548,00 Kč | 81 672,00 Kč | 106 961,00 Kč | 114 554,00 Kč | 135 008,00 Kč | 141 449,00 Kč | 160 874,00 Kč | 167 294,00 Kč |
Sleva | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Cena po slevě bez DPH | 42 464 Kč | 53 584 Kč | 57 171 Kč | 74 873 Kč | 80 188 Kč | 94 506 Kč | 99 015 Kč | 112 612 Kč | 117 106 Kč |
Cena po slevě s DPH | 51 381,44 Kč | 64 836,64 Kč | 69 176,91 Kč | 90 596,33 Kč | 97 027,48 Kč | 114 352,26 Kč | 119 808,15 Kč | 136 260,52 Kč | 141 698,26 Kč |
Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pracovní výška A | 4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 7,5 m | 8,5 m | 9,5 m | 10,5 m | 11,5 m | 12,5 m | 13,5 m | 14,5 m |
Výška podlahy B | 2,5 m | 3,5 m | 4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 7,5 m | 8,5 m | 9,5 m | 10,5 m | 11,5 m | 12,5 m |
Celková výška C | 3,6 m | 4,6 m | 5,6 m | 6,6 m | 7,6 m | 8,6 m | 9,6 m | 10,6 m | 11,6 m | 12,6 m | 13,6 m |
šířka x délka lešení | 0,7 x 2,5 m | 0,7 x 2,5 m | 0,7 x 2,5 m | 0,7 x 2,5 m | 0,7 x 2,5 m | 0,7 x 2,5 m | 0,7 x 2,5 m | 0,7 x 2,5 m | 0,7 x 2,5 m | 0,7 x 2,5 m | 0,7 x 2,5 m |
hmotnost | 132,0 kg | 170,0 kg | 178,0 kg | 229,0 kg | 237,0 kg | 288,0 kg | 297,0 kg | 334,0 kg | 343,0 kg | 381,0 kg | 389,0 kg |
Doprava | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA |
Číslo objednací | 774019 | 774026 | 774033 | 774040 | 774057 | 774064 | 774071 | 774088 | 774095 | 774101 | 774118 |
Základní cena bez DPH | 63 955,00 Kč | 80 622,00 Kč | 86 178,00 Kč | 112 139,00 Kč | 121 139,00 Kč | 142 416,00 Kč | 149 351,00 Kč | 170 196,00 Kč | 177 089,00 Kč | 192 481,00 Kč | 199 375,00 Kč |
Sleva | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Cena po slevě bez DPH | 44 769 Kč | 56 436 Kč | 60 325 Kč | 78 498 Kč | 84 798 Kč | 99 692 Kč | 104 546 Kč | 119 138 Kč | 123 963 Kč | 134 737 Kč | 139 563 Kč |
Cena po slevě s DPH | 54 170,49 Kč | 68 287,56 Kč | 72 993,25 Kč | 94 982,58 Kč | 102 605,58 Kč | 120 627,32 Kč | 126 500,66 Kč | 144 156,98 Kč | 149 995,23 Kč | 163 031,77 Kč | 168 871,23 Kč |
Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pracovní výška A | 4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 7,5 m | 8,5 m | 9,5 m | 10,5 m | 11,5 m | 12,5 m |
Výška podlahy B | 2,5 m | 3,5 m | 4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 7,5 m | 8,5 m | 9,5 m | 10,5 m |
Celková výška C | 3,6 m | 4,6 m | 5,6 m | 6,6 m | 7,6 m | 8,6 m | 9,6 m | 10,6 m | 11,6 m |
šířka x délka lešení | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m |
hmotnost | 155,0 kg | 208,0 kg | 2190 kg | 272,0 kg | 309,0 kg | 362,0 kg | 373,0 kg | 426,0 kg | 438,0 kg |
Doprava | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA |
Číslo objednací | 783011 | 783028 | 783035 | 783042 | 783059 | 783066 | 783073 | 783080 | 783097 |
Základní cena bez DPH | 73 667,00 Kč | 95 315,00 Kč | 102 784,00 Kč | 129 432,00 Kč | 151 121,00 Kč | 171 081,00 Kč | 179 764,00 Kč | 206 412,00 Kč | 215 322,00 Kč |
Sleva | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Cena po slevě bez DPH | 51 567 Kč | 66 721 Kč | 71 949 Kč | 90 603 Kč | 105 785 Kč | 119 757 Kč | 125 835 Kč | 144 489 Kč | 150 726 Kč |
Cena po slevě s DPH | 62 396,07 Kč | 80 732,41 Kč | 87 058,29 Kč | 109 629,63 Kč | 127 999,85 Kč | 144 905,97 Kč | 152 260,35 Kč | 174 831,69 Kč | 182 378,46 Kč |
Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pracovní výška A | 4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 7,5 m | 8,5 m | 9,5 m | 10,5 m | 11,5 m | 12,5 m | 13,5 m | 14,5 m |
Výška podlahy B | 2,5 m | 3,5 m | 4,5 m | 5,5 m | 6,5 m | 7,5 m | 8,5 m | 9,5 m | 10,5 m | 11,5 m | 12,5 m |
Celková výška C | 3,6 m | 4,6 m | 5,6 m | 6,6 m | 7,6 m | 8,6 m | 9,6 m | 10,6 m | 11,6 m | 12,6 m | 13,6 m |
šířka x délka lešení | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m |
hmotnost | 170,0 kg | 229,0 kg | 242,0 kg | 301,0 kg | 340,0 kg | 399,0 kg | 412,0 kg | 471,0 kg | 484,0 kg | 544,0 kg | 556,0 kg |
Doprava | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA |
Číslo objednací | 784018 | 784025 | 784032 | 784049 | 784056 | 784063 | 784070 | 784087 | 784094 | 784100 | 784117 |
Základní cena bez DPH | 77 844,00 Kč | 100 850,00 Kč | 108 690,00 Kč | 137 725,00 Kč | 160 031,00 Kč | 181 225,00 Kč | 190 382,00 Kč | 219 396,00 Kč | 228 636,00 Kč | 249 830,00 Kč | 258 967,00 Kč |
Sleva | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Cena po slevě bez DPH | 54 491 Kč | 70 595 Kč | 76 083 Kč | 96 408 Kč | 112 022 Kč | 126 858 Kč | 133 268 Kč | 153 578 Kč | 160 046 Kč | 174 881 Kč | 181 277 Kč |
Cena po slevě s DPH | 65 934,11 Kč | 85 419,95 Kč | 92 060,43 Kč | 116 653,68 Kč | 135 546,62 Kč | 153 498,18 Kč | 161 254,28 Kč | 185 829,38 Kč | 193 655,66 Kč | 211 606,01 Kč | 219 345,17 Kč |
Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail |

Hliníkové lešení pojízdné Stabilo 500 1,5 x 2,0 m výška 4,5 m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 500 s délkou podlahy 2,0m, pracovní výška lešení 4,5m, rozměr lešení 1,5 x 2,0m, max. nosnost lešení 480 kg, výrobce lešení KRAUSE

Hliníkové lešení Stabilo 500 1,5 x 2,5m výška 4,5m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 500 s délkou podlahy 2,5m, pracovní výška lešení 4,5m, rozměr lešení 1,5 x 2,5m, max. nosnost lešení 600 kg, výrobce lešení KRAUSE

Lešení pojízdné Stabilo 100 0,75x2,0m výška 4,5m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 100 s délkou podlahy 2,0m, pracovní výška 4,5m, rozměr lešení 0,75 x 2,0m, max. nosnost lešení 240 kg, výrobce lešení KRAUSE

Hliníkové lešení pojízdné Stabilo 100 0,75x2,5m výška 4,5m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 100 s délkou podlahy 2,5m, pracovní výška 4,5m, rozměr lešení 0,75 x 2,5m, max. nosnost lešení 300 kg, výrobce lešení KRAUSE

Hliníkové lešení pojízdné Stabilo 500 1,5 x 2,0m výška 5,5m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 500 s délkou podlahy 2,0m, pracovní výška lešení 5,5m, rozměr lešení 1,5 x 2,0m, max. nosnost lešení 480 kg, výrobce lešení KRAUSE

Hliníkové lešení Stabilo 500 1,5 x 2,5m výška 5,5m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 500 s délkou podlahy 2,5m, pracovní výška lešení 5,5m, rozměr lešení 1,5 x 2,5m, max. nosnost lešení 600 kg, výrobce lešení KRAUSE

Lešení pojízdné Stabilo 100 0,75x2,0m výška 5,5m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 100 s délkou podlahy 2,0m, pracovní výška 5,5m, rozměr lešení 0,75 x 2,0m, max. nosnost lešení 240 kg, výrobce lešení KRAUSE

Hliníkové lešení pojízdné Stabilo 100 0,75x2,5m výška 5,5m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 100 s délkou podlahy 2,5m, pracovní výška 5,5m, rozměr lešení 0,75 x 2,5m, max. nosnost lešení 300 kg, výrobce lešení KRAUSE

Hliníkové lešení pojízdné Stabilo 500 1,5 x 2,0m výška 6,5m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 500 s délkou podlahy 2,0m, pracovní výška lešení 6,5m, rozměr lešení 1,5 x 2,0m, max. nosnost lešení 480 kg, výrobce lešení KRAUSE

Hliníkové lešení Stabilo 500 1,5 x 2,5m výška 6,5m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 500 s délkou podlahy 2,5m, pracovní výška lešení 6,5m, rozměr lešení 1,5 x 2,5m, max. nosnost lešení 600 kg, výrobce lešení KRAUSE

Lešení pojízdné Stabilo 100 0,75x2,0m výška 6,5m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 100 s délkou podlahy 2,0m, pracovní výška 6,5m, rozměr lešení 0,75 x 2,0m, max. nosnost lešení 240 kg, výrobce lešení KRAUSE

Hliníkové lešení pojízdné Stabilo 100 0,75x2,5m výška 6,5m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 100 s délkou podlahy 2,5m, pracovní výška 6,5m, rozměr lešení 0,75 x 2,5m, max. nosnost lešení 300 kg, výrobce lešení KRAUSE