Stabilo 500 šířka lešení 1,5m
Hliníkové lešení pojízdné Stabilo 500 šířka 1,50m:
- délka podlahy 2,0m, max. zatížení 480 kg
- délka podlahy 2,5m, max. zatížení 600 kg
- délka podlahy 3,0m, max. zatížení 700 kg
Hliníkové lešení pojízdné řady Stabilo od německého výrobce společnoti KRAUSE řadíme do kategorie vysoce profesionálního lešení. Lešení dle normy ČSN EN 1004.
Lešení doporučujeme, a to především pro rychlost montáže díky rychloúchytům (zabezpečení podlážek lešení a tyčí lešení).
Lešení se těší velké oblibě a to z důvodu své vysoké kvalitě a profesionalitě lešení.
Při zakoupení menší sestavy lze následně dokupovat jednotlivé díly, a tím dané lešení navyšovat na požadovanou výšku.
Nicméně platí, že nesmí být překročena max. povolená pracovní výška lešení.
Kolečka jsou již důležitou součástí jednotlivých sestav lešení Stabilo.
Pojízdné lešení Stabilo 500 ma již zákaladní rám celohliníkový dvoujádrový posuvný a kolečka již o průměru 200 mm.
Lešení řady Stabilo je již vysoce profesionální lešení.
Lešení řady Stabilo narozdíl od řady lešení ProTec (zajištění šroubovatelné) disponuje již zabezpečení tyčí a podlážek rychloúchyty.
|
|||
Zajištění tyčí a podlahy:
Lešení Stabilo
rychloúchyty |
Lešení ProTec, ClimTec
šrouby |
Kolečka:
Lešení ProTec, ClimTec,
Stabilo 10, Stabilo 100
průměr 150 mm |
Lešení Stabilo 100,
Stabilo 500
průměr 200 mm |
---|
Základní rám:
Lešení ProTec, Stabilo 10, Stabilo 50
|
Lešení Stabilo 100, Stabilo 500 |
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Před samotnou montáží a demontáží si je nutné pečlivě prostudovat návod na montáž a používání lešení.
Při samotné práci na lešení je důležité, aby návod na montáž a používání lešení byl k dispozici pracovníkům.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pracovní výška A | 4,4 m | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m | 8,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11,4 m | 12,4 m |
Výška podlahy B | 2,4 m | 3,4 m | 4,4 m | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m | 8,4 m | 9,4 m | 10,4 m |
Celková výška C | 3,4 m | 4,4 m | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m | 8,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11,4 m |
šířka x délka podlahy | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m | 1,5 x 2,0 m |
Hmotnost | 151,0 kg | 166,0 kg | 178,0 kg | 224,0 kg | 275,0 kg | 287,0 kg | 302,0 kg | 348,0 kg | 364,0 kg |
Doprava | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA |
Číslo objednací | 735058 | 735065 | 735072 | 735089 | 735096 | 735102 | 735119 | 735126 | 735133 |
Základní cena bez DPH | 58 736 Kč | 65 689 Kč | 70 336 Kč | 90 465 Kč | 110 136 Kč | 114 782 Kč | 121 736 Kč | 141 864 Kč | 148 818 Kč |
Sleva | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
Cena po slevě bez DPH | 44 052 Kč | 49 267 Kč | 52 752 Kč | 67 849 Kč | 82 602 Kč | 86 087 Kč | 91 302 Kč | 106 398 Kč | 111 614 Kč |
Cena po slevě s DPH | 53 302,92 Kč | 59 613,07 Kč | 63 829,92 Kč | 82 097,29 Kč | 99 948,42 Kč | 104 165,27 Kč | 110 475,42 Kč | 128 741,58 Kč | 135 052,94 Kč |
Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pracovní výška A | 4,4 m | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m | 8,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11,4 m | 12,4 m | 13,4 m | 14,4 m |
Výška podlahy B | 2,4 m | 3,4 m | 4,4 m | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m | 8,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11,4 m | 12,4 m |
Celková výška C | 3,4 m | 4,4 m | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m | 8,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11,4 m | 12,4 m | 13,4 m |
šířka x délka podlahy | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m | 1,5 x 2,5 m |
Hmotnost | 165,0 kg | 183,0 kg | 195,0 kg | 249,0 kg | 303,0 kg | 315,0 kg | 333,0 kg | 387,0 kg | 405,0 kg | 417,0 kg | 435,0 kg |
Doprava | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA |
Číslo objednací | 745057 | 745064 | 745071 | 745088 | 745095 | 745101 | 745118 | 745125 | 745132 | 745149 | 745156 |
Základní cena bez DPH | 62 388 Kč | 70 313 Kč | 74 960 Kč | 97 438 Kč | 118 370 Kč | 123 016 Kč | 130 940 Kč | 153 420 Kč | 161 344 Kč | 165 990 Kč | 173 916 Kč |
Sleva | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
Cena po slevě bez DPH | 46 791 Kč | 52 735 Kč | 56 220 Kč | 73 079 Kč | 88 778 Kč | 92 262 Kč | 98 205 Kč | 115 065 Kč | 121 008 Kč | 124 493 Kč | 130 437 Kč |
Cena po slevě s DPH | 56 617,11 Kč | 63 809,35 Kč | 68 026,20 Kč | 88 425,59 Kč | 107 421,38 Kč | 111 637,02 Kč | 118 828,05 Kč | 139 228,65 Kč | 146 419,68 Kč | 150 636,53 Kč | 157 828,77 Kč |
Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pracovní výška A | 4,4 m | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m | 8,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11,4 m | 12,4 m | 13,4 m | 14,4 m |
Výška podlahy B | 2,4 m | 3,4 m | 4,4 m | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m | 8,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11,4 m | 12,4 m |
Celková výška C | 3,4 m | 4,4 m | 5,4 m | 6,4 m | 7,4 m | 8,4 m | 9,4 m | 10,4 m | 11,4 m | 12,4 m | 13,4 m |
šířka x délka podlahy | 1,5 x 3,0 m | 1,5 x 3,0 m | 1,5 x 3,0 m | 1,5 x 3,0 m | 1,5 x 3,0 m | 1,5 x 3,0 m | 1,5 x 3,0 m | 1,5 x 3,0 m | 1,5 x 3,0 m | 1,5 x 3,0 m | 1,5 x 3,0 m |
Hmotnost | 187,0 kg | 206,0 kg | 218,0 kg | 289,0 kg | 347,0 kg | 359,0 kg | 378,0 kg | 449,0 kg | 468,0 kg | 480,0 kg | 499,0 kg |
Doprava | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA | DOPRAVA ZDARMA |
Číslo objednací | 755438 | 755537 | 755667 | 755766 | 755865 | 755964 | 755063 | 755162 | 755261 | 755360 | 755148 |
Základní cena bez DPH | 68 961 Kč | 77 150 Kč | 81 794 Kč | 110 578 Kč | 132 682 Kč | 137 330 Kč | 145 518 Kč | 174 301 Kč | 182 489 Kč | 187 136 Kč | 195 322 Kč |
Sleva | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
Cena po slevě bez DPH | 51 721 Kč | 57 863 Kč | 61 346 Kč | 82 934 Kč | 99 512 Kč | 102 998 Kč | 109 139 Kč | 130 726 Kč | 136 867 Kč | 140 352 Kč | 146 492 Kč |
Cena po slevě s DPH | 62 582,41 Kč | 70 014,23 Kč | 74 228,66 Kč | 100 350,14 Kč | 120 409,52 Kč | 124 627,58 Kč | 132 058,19 Kč | 158 178,46 Kč | 165 609,07 Kč | 169 825,92 Kč | 177 255,32 Kč |
Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail |

Hliníkové lešení pojízdné Stabilo 500 1,5 x 2,0 m výška 4,4 m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 500 s délkou podlahy 2,0m, pracovní výška lešení 4,4m, rozměr lešení 1,5 x 2,0m, max. nosnost lešení 480 kg, výrobce lešení KRAUSE

Hliníkové lešení Stabilo 500 1,5 x 2,5m výška 4,4m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 500 s délkou podlahy 2,5m, pracovní výška lešení 4,4m, rozměr lešení 1,5 x 2,5m, max. nosnost lešení 600 kg, výrobce lešení KRAUSE

Hliníkové lešení Stabilo 500 1,5 x 3,0m výška 4,4m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 500 s délkou podlahy 3,0m, pracovní výška lešení 4,4m, rozměr lešení 1,5 x 3,0m, max. nosnost lešení 700 kg, výrobce lešení KRAUSE

Hliníkové lešení pojízdné Stabilo 500 1,5 x 2,0m výška 5,4m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 500 s délkou podlahy 2,0m, pracovní výška lešení 5,4m, rozměr lešení 1,5 x 2,0m, max. nosnost lešení 480 kg, výrobce lešení KRAUSE

Hliníkové lešení Stabilo 500 1,5 x 2,5m výška 5,4m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 500 s délkou podlahy 2,5m, pracovní výška lešení 5,4m, rozměr lešení 1,5 x 2,5m, max. nosnost lešení 600 kg, výrobce lešení KRAUSE

Hliníkové lešení Stabilo 500 1,5 x 3,0m výška 5,4m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 500 s délkou podlahy 3,0m, pracovní výška lešení 5,4m, rozměr lešení 1,5 x 3,0m, max. nosnost lešení 700 kg, výrobce lešení KRAUSE

Hliníkové lešení pojízdné Stabilo 500 1,5 x 2,0m výška 6,4m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 500 s délkou podlahy 2,0m, pracovní výška lešení 6,4m, rozměr lešení 1,5 x 2,0m, max. nosnost lešení 480 kg, výrobce lešení KRAUSE

Hliníkové lešení Stabilo 500 1,5 x 2,5m výška 6,4m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 500 s délkou podlahy 2,5m, pracovní výška lešení 6,4m, rozměr lešení 1,5 x 2,5m, max. nosnost lešení 600 kg, výrobce lešení KRAUSE

Hliníkové lešení Stabilo 500 1,5 x 3,0m výška 6,4m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 500 s délkou podlahy 3,0m, pracovní výška lešení 6,4m, rozměr lešení 1,5 x 3,0m, max. nosnost lešení 700 kg, výrobce lešení KRAUSE

Hliníkové lešení pojízdné Stabilo 500 1,5 x 2,0m výška 7,4m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 500 s délkou podlahy 2,0m, pracovní výška lešení 7,4m, rozměr lešení 1,5 x 2,0m, max. nosnost lešení 480 kg, výrobce lešení KRAUSE

Hliníkové lešení Stabilo 500 1,5 x 2,5m výška 7,4m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 500 s délkou podlahy 2,5m, pracovní výška lešení 7,4m, rozměr lešení 1,5 x 2,5m, max. nosnost lešení 600 kg, výrobce lešení KRAUSE

Hliníkové lešení Stabilo 500 1,5 x 3,0m výška 7,4m KRAUSE
Pojízdné lešení hliníkové Stabilo 500 s délkou podlahy 3,0m, pracovní výška lešení 7,4m, rozměr lešení 1,5 x 3,0m, max. nosnost lešení 700 kg, výrobce lešení KRAUSE